Segue a lista com a pontuação, colocação e resultado da prova objetiva de seleção 2017. Foram aprovados ao todo 30 candidatos para a próxima etapa. Recursos devem ser apresentados no dia 19 de Junho na Secretaria Acadêmica do IOC, conforme o Edital.
| INSCRICAO | NOME | PORT | MAT | ING | ESP | TOTAL | RESULTADO | CLASS. |
| 111276-992017 | Rodrigo Leite Xavier | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | APROVADO | 1 |
| 111178-992017 | Ginaina Catia de Prá Oliveira | 9 | 5 | 10 | 8 | 32 | APROVADO | 2 |
| 111208-992017 | Karen da Cruz B. Ururahy Corrêa | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 | APROVADO | 3 |
| 111239-992017 | Aline Ferreira da Silva | 9 | 6 | 8 | 8 | 31 | APROVADO | 4 |
| 111293-992017 | Márcio da Silva Loureiro | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | APROVADO | 5 |
| 111391-992017 | Joaquim M. de Souza Lira Junior | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | APROVADO | 6 |
| 111637-992017 | Maycon Sebastião Alberto S. Neves | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 | APROVADO | 7 |
| 111647-992017 | Lisbete Ferro Machado | 9 | 6 | 8 | 8 | 31 | APROVADO | 8 |
| 111182-992017 | Patricia de Souza Silva | 9 | 5 | 9 | 7 | 30 | APROVADO | 9 |
| 111212-992017 | Claulimara Lopes Moreira | 10 | 5 | 8 | 7 | 30 | APROVADO | 10 |
| 111294-992017 | Fabiane das Graças C. Brant | 9 | 6 | 9 | 6 | 30 | APROVADO | 11 |
| 111377-992017 | Rosimere Pereira Garcia | 10 | 5 | 6 | 9 | 30 | APROVADO | 12 |
| 111227-992017 | Thayna Maria Holanda de Souza | 9 | 5 | 8 | 7 | 29 | APROVADO | 13 |
| 111246-992017 | Thaise souza Freitas | 9 | 5 | 10 | 5 | 29 | APROVADO | 14 |
| 111492-992017 | Milena de Almeida Melo Costa | 8 | 6 | 8 | 7 | 29 | APROVADO | 15 |
| 111613-992017 | Shenon Bia Bedin | 6 | 6 | 9 | 8 | 29 | APROVADO | 16 |
| 111177-992017 | Huarlen Ogélio Lopes | 10 | 5 | 8 | 5 | 28 | APROVADO | 17 |
| 111608-992017 | Ione Rebello da Silva | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | APROVADO | 18 |
| 111159-992017 | Camila Ferreira Ribeiro Lyra | 9 | 6 | 6 | 6 | 27 | APROVADO | 19 |
| 111183-992017 | Rosilene de Alcântara Pinto | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 | APROVADO | 20 |
| 111216-992017 | Osvaldo Correia Damasceno | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | APROVADO | 21 |
| 111390-992017 | Mirthis Alves Ramos | 8 | 5 | 7 | 6 | 26 | APROVADO | 22 |
| 111664-992017 | Sheila de Figueiredo Ventura | 8 | 5 | 6 | 7 | 26 | APROVADO | 23 |
| 111692-992017 | Tânia Guimarães Motta | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | APROVADO | 24 |
| 111146-992017 | Luana Carrara da Silva | 7 | 5 | 8 | 6 | 26 | APROVADO | 25 |
| 111370-992017 | Betânia Ferreira da Silva Costa | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | APROVADO | 26 |
| 111644-992017 | Cátia Cabral da Silva | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | APROVADO | 27 |
| 111677-992017 | Igo de Freitas Gonçalves | 6 | 5 | 5 | 9 | 25 | APROVADO | 28 |
| 111686-992017 | Silvana Aleixo da Silva | 7 | 5 | 8 | 5 | 25 | APROVADO | 29 |
| 111188-992017 | Rebeca F. Teixeira da Rocha | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | APROVADO | 30 |
| 111195-992017 | Fernando do Nascimento Viríssimo | AUSENTE | - | |||||
| 111241-992017 | Cristiane de Assis Neves | AUSENTE | - | |||||
| 111284-992017 | Giselle do Lago Martins | AUSENTE | - | |||||
| 111333-992017 | Maria Ignez Lima Bersot | AUSENTE | - | |||||
| 111389-992017 | Wagner Nazário Coelho | AUSENTE | - | |||||
| 111441-992017 | Lucycleia Bezerra do Nascimento | AUSENTE | - | |||||
| 111548-992017 | Giselle Ribeiro Santos | AUSENTE | - | |||||
| 111191-992017 | Fabio Castelo Branco F. P. Njaime | 9 | 4 | 10 | 9 | 32 | NÃO APROVADO | - |
| 111376-992017 | Amadeu Pereira S. da Fonseca | 10 | 7 | 9 | 4 | 30 | NÃO APROVADO | - |
| 111291-992017 | Fernanda Alves de Camargo | 9 | 3 | 6 | 9 | 27 | NÃO APROVADO | - |
| 111359-992017 | Flavia Schumacker Darrieux | 9 | 7 | 3 | 8 | 27 | NÃO APROVADO | - |
| 111454-992017 | Milton Carlos da Silva Araujo | 10 | 3 | 7 | 7 | 27 | NÃO APROVADO | - |
| 111634-992017 | Aline da Penha Valadares Koski | 8 | 4 | 7 | 8 | 27 | NÃO APROVADO | - |
| 111360-992017 | Camila de Almeida Guedes | 7 | 5 | 10 | 4 | 26 | NÃO APROVADO | - |
| 111463-992017 | Renato Cesar Maspero | 8 | 4 | 7 | 7 | 26 | NÃO APROVADO | - |
| 111174-992017 | Gilliarde de Carvalho Caetano | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111221-992017 | Jose Jorge dos Santos | 9 | 2 | 7 | 7 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111328-992017 | Paulo Barbosa da Silva | 8 | 8 | 4 | 5 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111665-992017 | Priscila Serravale da Silva | 7 | 3 | 8 | 7 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111690-992017 | Rossana Retondaro Lopes | 10 | 7 | 5 | 3 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111326-992017 | Anderson de Souza | 8 | 7 | 6 | 4 | 25 | NÃO APROVADO | - |
| 111186-992017 | Gustavo da Costa Vicente | 9 | 2 | 7 | 6 | 24 | NÃO APROVADO | - |
| 111621-992017 | Maria Stella Barros de Souza | 9 | 3 | 6 | 6 | 24 | NÃO APROVADO | - |
| 111374-992017 | Myllane Feitosa B. de Oliveira | 8 | 3 | 7 | 6 | 24 | NÃO APROVADO | - |
| 111184-992017 | Marcos Antonio C. R. da Cunha | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111305-992017 | Daislany Andreia da Silva Alves | 9 | 3 | 5 | 6 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111440-992017 | Aline Baldi Leal | 8 | 3 | 8 | 4 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111448-992017 | Thayná Pinto Affonso P. do Amaral | 8 | 3 | 6 | 6 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111547-992017 | Raquel de Andrade Cesário | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111600-992017 | Roberto Souza dos Santos | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111614-992017 | Adriana Rodrigues Mainenti | 6 | 4 | 6 | 7 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111654-992017 | Aline Carvalho de Mattos | 6 | 4 | 8 | 5 | 23 | NÃO APROVADO | - |
| 111170-992017 | Elaine Santana Mendonça | 7 | 3 | 6 | 6 | 22 | NÃO APROVADO | - |
| 111618-992017 | Carlos Tadeu Trannin de Castro | 7 | 3 | 7 | 5 | 22 | NÃO APROVADO | - |
| 111652-992017 | Rhagner Bonono dos Reis | 6 | 3 | 6 | 7 | 22 | NÃO APROVADO | - |
| 111679-992017 | Maurício Iencarelli | 6 | 7 | 4 | 5 | 22 | NÃO APROVADO | - |
| 111462-992017 | Paulo José Leite | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | NÃO APROVADO | - |
| 111639-992017 | Gilvania de Lima Moura | 6 | 3 | 6 | 5 | 20 | NÃO APROVADO | - |
| 111661-992017 | Carlos Roberto Mello Lula Lamego | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | NÃO APROVADO | - |
| 111275-992017 | Rayana de Castro Alves Moura | 10 | 1 | 4 | 4 | 19 | NÃO APROVADO | - |
| 111396-992017 | Patrícia Souza da Nóbrega | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | NÃO APROVADO | - |
| 111546-992017 | Jerônimo da Fonseca | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | NÃO APROVADO | - |
| 111629-992017 | Edna Cristina de O. Amendola | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | NÃO APROVADO | - |
| 111638-992017 | Tassiana Pereira Tomaz | 8 | 3 | 5 | 3 | 19 | NÃO APROVADO | - |
| 111158-992017 | karla cevero da silva | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 | NÃO APROVADO | - |
| 111425-992017 | michelle de oliveira brendolin | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | NÃO APROVADO | - |
| 111484-992017 | Jose Luis da Silva | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | NÃO APROVADO | - |
| 111607-992017 | Raquel Pereira Batista | 8 | 5 | 3 | 2 | 18 | NÃO APROVADO | - |
| 111657-992017 | Jessica Beatriz Veiga Capela | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 | NÃO APROVADO | - |
| 111172-992017 | João Sansão Maciel | 7 | 1 | 3 | 6 | 17 | NÃO APROVADO | - |
| 111339-992017 | Jose de Arimatea Brandão Lourenço | 8 | 3 | 1 | 5 | 17 | NÃO APROVADO | - |
| 111433-992017 | Hyandra Gomes de A. S. Aguiar | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | NÃO APROVADO | - |
| 111487-992017 | Rogerio Mello de Souza Lobo | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | NÃO APROVADO | - |
| 111564-992017 | Maria Cristina M. C. de Oliveira | 6 | 7 | 2 | 2 | 17 | NÃO APROVADO | - |
| 111255-992017 | Francisca R. V. Lima Nicolini | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | NÃO APROVADO | - |
| 111315-992017 | Fernanda Barbosa dos Santos | 8 | 0 | 5 | 3 | 16 | NÃO APROVADO | - |
| 111365-992017 | Luiz Henrique Costa | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 | NÃO APROVADO | - |
| 111619-992017 | Vitor Barbosa dos Santos | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | NÃO APROVADO | - |
| 111185-992017 | Antônio Luís Ferreira de Santana | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | NÃO APROVADO | - |
| 111244-992017 | Antonia Lúcia dos Santos | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | NÃO APROVADO | - |
| 111371-992017 | Heloisa Brandão da Silva | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | NÃO APROVADO | - |
| 111578-992017 | Gilvan de Almeida Vasconcelos | 7 | 3 | 3 | 2 | 15 | NÃO APROVADO | - |
| 111180-992017 | Rosilene Lucas Jardim dos Santos | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | NÃO APROVADO | - |
| 111517-992017 | Claudinei Alcebíades Marmelo | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | NÃO APROVADO | - |
| 111373-992017 | Walter Coelho de Amorim | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | NÃO APROVADO | - |

Comentários
Postar um comentário